武汉2009年11月29日常青藤周末Q赛比赛成绩
武汉2009年11月29日常青藤周末Q赛比赛成绩
| 编组 | 组内 编号 | 注册号 | 姓名 | 原等级分 | 对阵结果 | 积分 | 等级分 升降 | 新等级分 | |||
| 1 | 1 | M4200500220 | 潘一辰 | 1959 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 9.6 | 1978 |
| 2 | M4200500230 | 王子瑞 | 1853 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | -14.7 | 1824 | |
| 3 | F4200732461 | 严梓艺 | 1815 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | -2.6 | 1809 | |
| 4 | M4200731180 | 宋梓儒 | 1812 | 0 | 1 | 1 | * | 2 | 7.7 | 1827 | |
| 2 | 1 | M4200500229 | 龙天扬 | 1802 | * | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 4.4 | 1811 |
| 2 | F4200936504 | 洪星 | 1790 | 0.5 | * | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 1790 | |
| 3 | F4200833027 | 费夏怡 | 1790 | 0.5 | 0 | * | 0 | 0.5 | -10 | 1770 | |
| 4 | M4210732636 | 马白龙 | 1786 | 0 | 1 | 1 | * | 2 | 5.3 | 1797 | |
| 3 | 1 | M4200732582 | 盛为 | 1777 | * | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | -10.3 | 1756 |
| 2 | M4200500225 | 曹英哲 | 1773 | 0.5 | * | 0 | 0.5 | 1 | -5 | 1763 | |
| 3 | M4200833193 | 邓永智 | 1772 | 1 | 1 | * | 0 | 2 | 5 | 1782 | |
| 4 | M4200835765 | 丁明祺 | 1768 | 1 | 0.5 | 1 | * | 2.5 | 10.3 | 1788 | |
| 4 | 1 | M6100835490 | 程启航 | 1768 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | -5.3 | 1757 |
| 2 | F5120834924 | 蔡佩琪 | 1763 | 0 | * | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1763 | |
| 3 | M4200732585 | 曹吉甫 | 1763 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | -5 | 1753 | |
| 4 | M4200732594 | 胡云棚 | 1757 | 1 | 0.5 | 1 | * | 2.5 | 10.3 | 1777 | |
| 5 | 1 | M4200835939 | 黄雨轩 | 1754 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | -5.6 | 1743 |
| 2 | F4200630461 | 刘静源 | 1742 | 1 | * | 1 | 1 | 3 | 15 | 1772 | |
| 3 | M4200937805 | 赵昕宇 | 1739 | 1 | 0 | * | 1 | 2 | 5.3 | 1750 | |
| 4 | M4100835942 | 陈辽豫 | 1733 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | -14.4 | 1704 | |
| 6 | 1 | F4200732602 | 龚泽馨 | 1732 | * | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1742 |
| 2 | M4200938980 | 汪何毅 | 1731 | 1 | * | 1 | 1 | 3 | 15 | 1761 | |
| 3 | M4200939321 | 陈治恒 | 1730 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | -15 | 1700 | |
| 4 | M4200937492 | 汪泽洋 | 1730 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | -5 | 1720 | |
| 7 | 1 | M4200834495 | 邹行知 | 1727 | * | 0.5 | 1 | 0 | 1.5 | -0.6 | 1726 |
| 2 | M4200932592 | 詹效华 | 1720 | 0.5 | * | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 1720 | |
| 3 | F4200834525 | 范衡仪 | 1714 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | -4.7 | 1705 | |
| 4 | M4200834471 | 刘星宇 | 1710 | 1 | 1 | 0 | * | 2 | 5.6 | 1721 | |
| 8 | 1 | M4200937510 | 李承骏 | 1710 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.3 | 1679 |
| 2 | M4200936789 | 祁瑞霖 | 1709 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | -5 | 1699 | |
| 3 | M4200937429 | 刘正 | 1708 | 1 | 1 | * | 0 | 2 | 5 | 1718 | |
| 4 | M4200939420 | 张文渊 | 1700 | 1 | 1 | 1 | * | 3 | 15.3 | 1731 | |
| 编组 | 组内 编号 | 注册号 | 姓名 | 原等级分 | 对阵结果 | 积分 | 等级分 升降 | 新等级分 | |||
| 9 | 1 | M4200937785 | 鲍云天 | 1700 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 | 1690 |
| 2 | M4200939449 | 唐涛 | 1700 | 1 | * | 1 | 0 | 2 | 5 | 1710 | |
| 3 | M4200939448 | 张东骊 | 1700 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | -15 | 1670 | |
| 4 | F4200937256 | 徐筱薇 | 1700 | 1 | 1 | 1 | * | 3 | 15 | 1730 | |
| 10 | 1 | M4200937789 | 李良睿 | 1699 | * | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.7 | 1709 |
| 2 | F4200835941 | 黄子迅 | 1695 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 5 | 1705 | |
| 3 | M4200835962 | 刘赛 | 1690 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | -14.7 | 1661 | |
| 4 | F4200732606 | 郗晨 | 1690 | 1 | 0 | 1 | * | 2 | 5.3 | 1700 | |
| 11 | 1 | F4200936749 | 祝梓云 | 1686 | * | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1686 |
| 2 | F4200936589 | 刘芷含 | 1685 | 0.5 | * | 1 | 1 | 2.5 | 10 | 1705 | |
| 3 | F4200834488 | 章兰漪 | 1683 | 1 | 0 | * | 1 | 2 | 5 | 1693 | |
| 4 | M4200936790 | 曾凡卓 | 1683 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | -15 | 1653 | |
| 12 | 1 | M4200938504 | 蔡泽宇 | 1670 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.3 | 1639 |
| 2 | F4200936775 | 吴笛 | 1667 | 1 | * | 1 | 1 | 3 | 15 | 1697 | |
| 3 | M4200936581 | 胡怡翔 | 1666 | 1 | 0 | * | 1 | 2 | 5 | 1676 | |
| 4 | M4200937804 | 董文暄 | 1658 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | -4.7 | 1649 | |
| 13 | 1 | M4200937501 | 安炫怿 | 1656 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | -5.9 | 1644 |
| 2 | M4200835314 | 石朴菁 | 1641 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | -15 | 1611 | |
| 3 | F4200936796 | 王昶雯 | 1638 | 1 | 1 | * | 0 | 2 | 5.3 | 1649 | |
| 4 | M4200938558 | 黄欣 | 1630 | 1 | 1 | 1 | * | 3 | 15.6 | 1661 | |
| 14 | 1 | F4200835935 | 李诗睿 | 1629 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.7 | 1658 |
| 2 | M4200835949 | 何翔宇 | 1628 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | -15.3 | 1597 | |
| 3 | M4200937786 | 姚坤鹏 | 1621 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | 5 | 1631 | |
| 4 | M4200835938 | 陈俊儒 | 1614 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | -4.4 | 1605 | |
| 15 | 1 | M4200834475 | 简亦喆 | 1608 | * | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.7 | 1618 |
| 2 | M4200834477 | 曾文骁 | 1601 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | -15 | 1571 | |
| 3 | F4200939451 | 黄玥 | 1600 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | -5 | 1590 | |
| 4 | F4200939389 | 朱冰 | 1600 | 1 | 1 | 1 | * | 3 | 15 | 1630 | |
| 16 | 1 | F4200939390 | 訾源 | 1600 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 1630 |
| 2 | F4200939450 | 朱嘉逸远 | 1600 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | -5 | 1590 | |
| 3 | F4200939452 | 黄琪 | 1600 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | -5 | 1590 | |
| 4 | F4200939453 | 柴矜哲 | 1600 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | -5 | 1590 | |
| 17 | 1 | F4200937516 | 袁江玥 | 1599 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | -7.4 | 1585 |
| 2 | F4200937622 | 梅睿欣 | 1591 | 0 | * | 0 | 0 | 2 | 2.9 | 1596 | |
| 3 | M4200732598 | 徐逸凡 | 1589 | 0 | 0 | * | 0 | 2.5 | 8.2 | 1606 | |
| 4 | M4200937800 | 张倞宇 | 1566 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | -15.6 | 1535 | |
| 5 | M4200936451 | 胡非凡 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 11.2 | 1548 | |
| 6 | F4200834509 | 刘响 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 1441 | |
| 编组 | 组内 编号 | 注册号 | 姓名 | 原等级分 | 对阵结果 | 积分 | 等级分 升降 | 新等级分 | |||




